清瀬社協以外の団体が実施する助成
令和6年度 助成金(顕彰)情報一覧
※助成金情報の「名称」をクリックすると、該当の助成金ページへ移動します
名称 | 応募締切 | 助成対象 | 助成金額 |
2025年 6月17日 | 民間団体が実施する自然の中でのキャンプや科学実験教室などの体験活動、絵本の読み聞かせ会などの読書活動などを対象に助成。 | 1件当たりの助成金の限度額は市町村規模の活動は100万円 | |
12月1日 | 全国の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校の教員、並びに教育センターや教育委員会等にあって教育実務を行う者に対し助成。 | 1件あたりの助成額は30万円 | |
10月31日 | 地域の活性化、地域・生活文化の向上、環境保全を目指す市民団体の事業・活動に対し助成。 | 1団体につき上限20万円 | |
10月31日 | 過疎化、単身世帯化等々の社会問題に起因する食・食文化の復活、継承、維持発展の為の活動にに対し助成。 | 1件につき上限30 万円(年2回以下の単発活動)または上限100 万円(通年活動) | |
10月31日 | 生活者・労働者の視点に立ち、地域の課題解決をめざした新たな自主事業の開発に取り組む市民団体(NPO法人等)の活動を助成。 | 毎年の応募・選考を経て、最長3年間継続助成。 1年目:50万円 2年目:50万円 3年目:100万円 助成金額は上限 1500万円(総額) | |
10月31日 | 犯罪の予防活動を中心に少年非行防止・被害者支援等の活動を対象とし、人々が犯罪と関わりなく安全かつ安心して生活できる社会の実現を目指す団体の活動を助成。 | ・広域安全事業: 1件につき上限 200万円 ・県域安全事業: 1件につき上限 80万円 | |
10月4日 | 〈1〉組織および事業活動の強化資金助成:NPOの基盤強化となる組織の強化と事業活動の強化に必要な資定NPO法人取得資金助成:地域の中核となり、持続的に活動する質の高いNPO法人づくりを支援し、認定NPO法人の取得に必要な資金を助成。 | 1.組織および事業活動の強化資金助成:1団体あたりの助成額は上限70万円 2.認定NPO法人取得資金助成助成金額:1団体あたりの助成額は30万円 | |
10月1日 | 社会福祉事業(福祉施設の運営、福祉活動(①子どもたちの健全な育成 ②地域コミュニティの活性化 ③社会的弱者に対する活動 ④コロナ禍、被災などで見えてきた課題に 対する活動 ⑤国内における国際的活動など)を行う民間の団体が必要とする設備、備品類に対し 助成。 | 1団体あたり30万円が上限 | |
9月30日 | 東京都において、保護者や家庭に貧困や養育困難な事情のある児童及び学生等の若者(25 歳以下)の支援を目的とした教育・就業・自立の支援の事業を行う非営利の法人に対し助成。 | 1法人あたりの助成額は上限100万円 | |
9月25日 | 社会福祉の各分野で創造的な業績をあげ、障害者や高齢者の暮らしやすい環境づくり、自立支援、社会参加の推進や困難な状況にある子どもたちの支援などに貢献している団体、個人に対し助成。 | ・一般部門 3件 (トロフィーと活動支援金各100万円) ・高齢者福祉部門 3件(トロフィーと活動支援金各100万円) | |
9月25日 | 障がい者の社会参加と自立を促進し、障がい者の福祉の向上に貢献すると見込まれる活動を行う団体に対して助成する。 | 1件(一団体)につき上限30万円 | |
9月19日 | 公正な社会を希求し、社会の一般的な考えや今の政策・制度では見逃されがちだが、大切な社会的課題に取り組み、解決策の提案(アドボカシー活動)を行う団体の事業を助成する。 | 1件あたりの上限金額は100万円 | |
9月18日 | 貧困の状況にあるこども等に寄り添って草の根で活動を行っているNPO等に対し助成。 | ・事業A:100万円超~300万円以下 ・事業B(少額支援枠):100万円以下 | |
9月15日 | 福祉、医療に関するボランティア団体の活動支援やボランティア精神の普及啓発活動等を行い、福祉の向上に資することを目的とし、高齢者、障がい児者、子ども等への支援活動並びに大規模自然災害による被災者への支援活動に対し助成する。 | 1団体あたりの上限金額は30万円 | |
8月31日 | 知的障害児(者)の福祉向上を支援する基金。 原則として社会福祉法人、公益法人、非営利活動法人及び知的障害児(者)の福祉に関する団体、専門的研究者(団体)が対象。 | 1法人あたりの助成額は5万円~100万円 | |
8月22日 | スポーツを楽しむ文化が地域に根づき、社会の新しい価値を創り出すような取り組みを助成する。 | ・チャレンジコース:1年間で50万円以下の助成 ・アドバンスコース:2年間合計で300万円以下の助成 | |
8月17日 | 障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活動を助成する。 | 1件あたりの上限金額は以下の通り。 ・福祉車両 300万円 ・一般車両 200万円 ・購入 200万円 ・施設工事 300万円 ・その他 200万円 | |
6月30日 | ①つなぐ助成 社会経済的要因や健康の要因など、何らかのハンデキャップを抱える子どもたちの支援をするための助成で日本国内を活動の場とする非営利活動団体(活動実績1年以上) ②長谷川基金助成(冠基金助成) 来年退所を迎える18歳~22歳の子どもたちが在籍する児童養護施設(他の社会的養護の施設を含む) | ①つなぐ助成 総額300万円、1団体20~50万円の単年度での助成 ②長谷川基金助成(冠基金助成) 総額100万円の単年度での助成。 | |
6月30日 | 市民団体/民間事業者/市区町村等行政 ※応募の主体が市民団体である緑の市民協働部門の受賞団体のみ | 助成金額:5~20万円(賞により変動) ※表彰は以下の通り 内閣総理大臣賞(1点)、国土交通大臣賞(3点以内)、都市緑化機構会長賞(3点以内)、第一生命財団賞(1点)、奨励賞(若干) | |
6月13日 | 東京都内に事業活動拠点を有する非営利目的の法人及び任意団体で、障がい者、生活困窮者や事故、災害、犯罪等による被害者の支援を目的とする事業や高齢者の福祉の増進を目的とする事業などの7分野に属する事業に対し助成。 | 1事業あたりの限度額100万円 | |
6月3日 | (ア)日本国内に活動拠点を置き、主として国内で生物多様性の保全及び生物多様性に関わる人材育成に資する活動に取り組む団体。 (イ)民間非営利団体。一年以上の活動実績を有する団体。法人格の有無不問。等 (ウ)連続して2年助成を受けた団体は、その後2年間は申請できない。 | 1団体での申請上限額は100万円 【助成対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日】 | |
6月3日 | 障がい者支援に取り組むNPO等の団体に対し、その事業活動の進展に寄与することを主な目的に助成。 | 1件あたりの限度額 25万円 | |
5月27日 | 子どもの創造的で文化的な表現活動、子どもの夢や願いの実現をサポートする活動など、子どもたちが自らの力で未来を切り開いていく活動を支援する団体に対して助成。 | 1件あたりの助成額 50万円以内 | |
5月27日 | 生活困窮家庭の子どもたちに食事支援や生活支援、学習支援など、人や社会と関わり子どもたちが夢や願いを実現するための力を伸ばす支援を行い、「子どもの貧困」を解決するための活動を行う団体へ助成。 | 1件あたりの助成額 100万円以内 | |
5月24日 | 高齢者の介護・自立支援において、新たな事業モデルや仕組みづくりにチャレンジする新規性・独自性のある活動や事業を対象とします。 活動には、既存事業・サービスの拡大・改善やそのための基盤づくり、新規の事業開発、IT活用やDX開発による介護環境の改善を含む。 | 1件当たりの助成金額:上限300万円 【助成対象期間:2024年10月1日~2025年9月30日】 | |
オンライン説明会 4月19日 18:00~19:00 募集開始 4月19日 19:00~ 募集締切 5月10日 17:00 | ツルハグループの出店地域において、助成対象期間中に、こども食堂の開催を通して職の支援や居場所づくりを行う団体に助成。 | 1団体当たりの助成額5万円 【助成対象期間:7月1日~9月30日】 | |
4月26日 | 国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、この支援金でより活動を広げたいというグループやパソコンを利用して地域で活発な福祉活動に取り組んでおり、台数を増やすことで、より高齢者や障害者に役立ち、活動の充実を図れるグループを助成。 | 1.支援金部門 1グループにつき最高50万円 2.PC・モバイル端末購入支援部門 1グループにつき最高10万円 | |
4月23日 | コロナ禍の長期的影響等により、孤立し、居場所が失われた人や経済的困窮に陥った人たちに対する支援活動(事業)で、新しい生活様式に配慮しながら、多機関連携や協働により展開されるものを対象。 | 1団体あたりの上限額:300万円 【助成対象期間 2024年4月~2025年3月】 | |
4月19日 | 経済的に困窮している方々に寄り添う非営利の法人の事業活動を支援することを目的とし、生活困難世帯に対するサポート活動などに助成。 | 1件あたりの助成額 30万円以内 【助成対象期間 2024年4月1日~2025年3月31日】 | |
4月15日 | 在宅ケア推進または在宅ケアの質向上に資する事を目的とした研究・事業・ボランティア活動に対し助成。 ①臨床や地域で従事している職員及び福祉機器・医療機器の事業者の個人あるいはグループ。 ②大学院生。 ③在宅ケアを受けている高齢者や障がい者(児)(介護事業所や障がい者施設に入所している人も含む)を対象として活動しているボランティア団体。 | 研究1件:原則30~50万円 事業1件:原則30~50万円 ボランティア活動1件:原則10万円 | |
4月12日 | 統合失調症などの精神疾患を有する患者の生活支援活動、自殺抑止のための支援活動、家族を自死で亡くした遺族のサポート活動を行う団体に助成。 | 1件あたりの助成額 20万円以内 |
助成金情報 バックナンバー
令和5年度助成金情報一覧 (958KB) |
令和4年度助成金情報一覧 (571KB) |
令和3年度助成金情報一覧 (613KB) |
令和2年度助成金情報一覧 (674KB) |
令和元年度助成金情報一覧 (626KB) |
平成30年度助成金情報一覧 (831KB) |